時間:2016-01-26
2015華東師范大學在職聯考GCT經過長時間的考核,通過初試和復試的考生們如愿以償的被錄取,現華東師范大學在職研究生辦公室發布了“2015華東師范大學在職聯考GCT(數學)擬錄取名單”,對此老師為大家進行整理,希望對大家有幫助。
2015華東師范大學在職聯考GCT(數學)擬錄取名單 | |||||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 錄取院系 | 學位類別 | 專業領域 | 是否錄取 | 備注 |
1 | 1.53104E+11 | 胡**瑩 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
2 | 1.53104E+11 | 蔣**平 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
3 | 1.53401E+11 | 孫**威 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
4 | 1.53104E+11 | 沈**金 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
5 | 1.53104E+11 | 林**歡 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
6 | 1.53104E+11 | 高**淼 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
7 | 1.53104E+11 | 顧**敏 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
8 | 1.53104E+11 | 郁**駿 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
9 | 1.53104E+11 | 林**玲 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
10 | 1.53104E+11 | 吳**進 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
11 | 1.53104E+11 | 徐**來 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
12 | 1.53104E+11 | 高**河 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
13 | 1.53104E+11 | 郁**蓉 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
14 | 1.53104E+11 | 梁**穎 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
15 | 1.53104E+11 | 陳**麗 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
16 | 1.53104E+11 | 房**義 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
17 | 1.53205E+11 | 顧**昀 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
18 | 1.53205E+11 | 金**怡 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
19 | 1.53205E+11 | 徐**科 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
20 | 1.53302E+11 | 陳**銀 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
21 | 1.53302E+11 | 童**佳 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
22 | 1.53303E+11 | 蘇**君 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
23 | 1.53401E+11 | 周**儒 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
24 | 1.54101E+11 | 賈**倩 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 | |
25 | 1.56502E+11 | 施**蕓 | 數學系 | 教育碩士 | 教育碩士-學科教學(數學) | 同意錄取 |
關于2015華東師范大學在職聯考GCT(數學)擬錄取名單內容信息,就總結到這里,在這里祝賀考試成功的考生,同時對于考試失敗的考生也不要氣餒,該校在職研究生考試還有多種報考方式,考生可選擇報考,了解報考條件,請直接聯系網站在線老師進行免費咨詢。